OnlineWelten

OnlineWelten ist eines der größten Young-Entertainment-Netzwerke im deutschsprachigen Raum und seit der Gründung 2004 konstant gewachsen. Neben einem starken Gaming-Portal für PC-, Konsolen-, Handheld- und Online-Spiele, zählen zusätzlich über 50 Netzwerkseiten zum weitreichenden Wirkungskreis der OnlineWelten GmbH.
Das Portal OnlineWelten.com bietet dabei journalistische Berichterstattungen über Messen und Conventions weltweit. Ein Team von Redakteuren verfasst ausführliche Rezensionen, Vorschauberichte und Specials zu Themen aus der Gaming-Szene. OnlineWelten präsentiert außerdem Videos aus eigener Produktion und liefert Tipps, Tricks und Lösungen, wenn guter Rat einmal teuer ist.
Zur OnlineWelten-Community gehören schon jetzt über eine Million registrierte User bestehend aus Spiele-, Manga- und Filmfans sowie über 240.000 Newsletter-Abonnenten.
| Impressum
| (siehe auch www.onlinewelten.com) |
| Anschrift der Redaktion: | OnlineWelten GmbH Hardenbergstraße 9A 10623 Berlin Tel.: +49-(0)30-887 163 9-30 Fax: +49-(0)30-887 163 9-39 E-Mail: info@onlinewelten.com www.onlinewelten.com |
| Chefredakteur: | Michael Günther (Inhaltlich verantwortlich gemäß §5 TMG/§55 II RStV) |
| Anzeigenleitung: | Ralf Sattelberger (rsattelberger@idg.de) |
| Geschäftsführer: | York von Heimburg |
| Mitglied der Geschäftsleitung: | André Horn Veröffentlichung gemäß §8, Absatz 3 des Gesetzes über die Presse vom 08.10.1949: Alleiniger Gesellschafter der OnlineWelten GmbH ist die IDG Communications Media AG, München, die 100% Tochter der International Data Group Inc., Boston, USA ist. |
| Vorstand: | York von Heimburg, Keith Arnot, Bob Carrigan |
| Aufsichtsratsvorsitzender: | Patrick J. McGovern |
| Vertretungsberechtigter: | York von Heimburg |
| Handelsregister: | München, HRB 127140 |
| Umsatzidentifikationsnr.: | DE 203066375 |
Statistische Erhebung:![]() ![]() | IVW - Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. Visits (Dezember 2011): 7.138.202 Page-Impressions (Dezember 2011): 98.232.712 AGOF - Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) Netto-Reichweite in Mio Unique User (Oktober 2011): 712.000 |
| Partner: | Technik: Christian Scheb, Stylemotion.de
OnlineWelten listet seine Testberichte bei: www.testseek.de und www.testberichte.de |

